preisliste
Angebot (Handtuch/Getränke stehen kostenlos zur Verfügung) | Preis Total CHF inkl. MwSt 8.1% | Preis pro Training CHF inkl. MwSt 8.1% |
---|---|---|
EMS-Training & Check-up InBody-Körperzusammensetzungsanalyse / Beratungsgespräch (60 min) | 108.10 (inkl.1 Check-up) |
|
EMS-Probetraining | Gratis (ohne Check-up) |
|
Fit EMS / 50 Personal Trainings | 4’864.50 (inkl. 7 Check-up) | 97.29 |
35 er Abo EMS-Training | 3’621.35 (inkl. 5 Check-up) | 102.69 |
25 er Abo EMS-Training | 2’702.50 (inkl. 4 Check-up) | 108.10 |
15 er Abo EMS-Training | 1’675.55 (inkl. 3 Check-up) | 111.34 |
Angebot | Preis CHF inkl. MwSt 8.1% |
---|---|
DETOX-DOME | 70.27 |
DETOX-DOME & Check-up | 81.08 |
DETOX-DOME 5er Abo (Inklusive Check-up) | 378.35 |
DETOX-DOME 10er Abo (Inklusive Check-up) | 756.70 |
Angebot | Preis CHF inkl. MwSt 8.1% |
---|---|
Easy-Motion-Skin | 410.78 |
Kollagen | 73.- |
Shake (Schokolade, Vanille, Vegi) | 59.- |
C4 Pre-Workout | 55.- |
Basic+ | 34.- |
Power-Shake | 8.- |
Power-Müesli | 8.- |
Proteinriegel 50g | 3.50 |
Krankenkasseformular – jetzt herunterlanden
Kostenbeteiligung durch folgende Krankenkassen
Methodenanbieter Auditbericht – jetzt herunterladen
Methodenanbieter Zertifikat – jetzt herunterladen